Alle Produkte
-
Intelligentes interaktives Whiteboard
-
Ausbildung wechselwirkendes Whiteboard
-
Elektronisches wechselwirkendes Whiteboard
-
wechselwirkender Flachbildschirm
-
Infrarottouch Screen
-
Zeichnender Tablet-Monitor
-
Alle in einem PC mit Berührungseingabe Bildschirm
-
Vorstellungstyp-Dokumentenkamera
-
Totem der digitalen Beschilderung
-
Spieler der digitalen Beschilderung
-
Interaktiver Touchscreen-Tisch
-
Beweglicher Fernsehmonitor-Stand
-
Intelligentes Klassenzimmer-Podium
-
RurikSchaut wirklich gute Qualität, Bild ist erstaunlich -
StanleyEhrlich sind Sie mein Verkaufsschlager. Sie werden gut organisiert und Sie stellen klare Informationen ohne mischende Wörter zur Verfügung. Dieses ist, wie man Geschäft tätigt. Ausgezeichnete Informationen. Ich bin in der Lage, die sehr guten Entscheidungen zu treffen, die basieren auf, wie Sie die Informationen vorgelegt haben, die ich anforderte. Ich bin 900%, das mit Ihren Kundendiensten erfüllt und glücklich ist. -
TonyEs ist perfekt…
Schlüsselwörter [ smart digital podium ] Spiel 0 produits.
Es tut uns leid!
Deine Suche "smart digital podium" passen keine Produkte.
Sie können Referenzen damit wir Produkte für Sie zusammenstellen können.
Related Products
Smart Education Interaktives Whiteboard Nano Blackboard HDMI/USB/Bluetooth/Wi-Fi für das Schulklassenzimmer
| Art | Wechselwirkendes Whiteboard für Schulklassenzimmer |
|---|---|
| Android OS | Android /12.0 OS 11,0 |
| Entschließung | 4K 3840 X 2160P |
| Zusammenhang | HDMI/USB/Bluetooth/Wi-Fi |
Interaktives Whiteboard für den Bildungsbereich mit Android 11.0/12.0 OS LED/LCD-Bildschirm, 2 x 15 W/20 W Lautsprecher
| OPS PC | Intel I3, I5, I7 Attachable |
|---|---|
| Connectivity | HDMI/USB/Bluetooth/Wi-Fi |
| Display | LED/LCD Screen Panel |
| Size | 65", 75", 86", 98", 110" |
Intelligentes interaktives Board mit Android-Apps, HDMI/USB/Bluetooth/Wi-Fi-Konnektivität, LED/LCD-Bildschirm
| Software | Android APPs, Interactive Whiteboard Software |
|---|---|
| Name | Smart Education Interactive Whiteboard Nano Blackboard |
| Connectivity | HDMI/USB/Bluetooth/Wi-Fi |
| Multi-touch | IR / Capacitive Touch Screen Panel |
Interaktive Touchscreen-Digital-Signage von Smart Education mit Android 11.0/12.0-Betriebssystem, integrierter 13-MP-/48-MP-Kameraoption
| Type | Interactive Whiteboard For School Classroom |
|---|---|
| Display | LED/LCD Screen Panel |
| Size | 65", 75", 86", 98", 110" |
| Camera | Built-in 13MP / 48MP Option |
Interaktives Whiteboard Smart Education Nano-Tafel für das Schulklassenzimmer
| Android OS | Android 11.0 /12.0 OS |
|---|---|
| Name | Smart Education Interactive Whiteboard Nano Blackboard |
| Resolution | 4K 3840 X 2160P |
| Type | Interactive Whiteboard For School Classroom |
Lcd interaktives Whiteboard 75 86 98 Zoll 4K-Bildschirm Android OS für Bildung
| Interaktive Bildschirmgrößen | 65", 75", 86", 98", 110" |
|---|---|
| Android CPU | Quad-Core-ARM-Cortex-A55-CPU, max. 1,9 GHz; ARM Mali-G52 MP2 (2EE) GPU, 900 MHz |
| RAM / Speicher | 3 GB/ 4 GB/ 8 GB + 32 GB/ 64 GB/ 128 GB |
| Kamera | Eingebaute 13MP/48MP-Kamera, 8-Array-Mikrofon |
Interaktiver LED-Fernseher, 65 Zoll, Android 11.0 OS, LCD-Touchscreen mit 4K Ultra HD 3840 x 2160P
| Interaktive Bildschirmgrößen | 65", 75", 86", 98", 110" |
|---|---|
| Anzeigen-Entschließung | 4K Ultra HD 3840 x 2160P |
| Android CPU | Quad-Core-ARM-Cortex-A55-CPU, max. 1,9 GHz; ARM Mali-G52 MP2 (2EE) GPU, 900 MHz |
| Android-Speicher | 3 GB/ 4 GB/ 8 GB |
Interaktives LED-Panel 110" interaktiver Bildschirm für Besprechungen
| Interaktive Bildschirmgrößen | 65", 75", 86", 98", 110" |
|---|---|
| Eingaben/Ausgabe | USB3.0, HDMI, TYP-C, DP, RJ45 |
| Anzeigen-Entschließung | 4K Ultra HD 3840 x 2160P |
| Android CPU | Quad-Core-ARM-Cortex-A55-CPU, max. 1,9 GHz; ARM Mali-G52 MP2 (2EE) GPU, 900 MHz |

